
Was sagen Nm eigentlich aus? Mittelmotor oder Nabenmotor?Die E-Bike Motoren im VergleichSelbst-Check: Wie viel Nm brauche ich?

Einsatzbereich | Sinnvoller Nm-Bereich | Passende Motorsysteme | Charakter |
| Pendeln / City | 40–55 Nm | Mahle X20, TQ HPR-40/50, Fazua Ride 60 | Leise, unauffällig, natürliches Fahrgefühl |
| E-Trekking / Touren | 60–75 Nm | Bosch Performance Line, Shimano EP600, SyncDrive Sport | Vielseitig, zuverlässig, gute Reichweite |
| E-Rennrad / Gravel | 40–60 Nm | TQ HPR-50/60, Fazua Ride 60, Mahle X20 | Minimal, leicht, möglichst nah am normalen Rad |
| E-MTB Trail | 60–85 Nm | Shimano EP8/EP801, Bosch SX, SyncDrive Pro 2/3 | Direkt, feinfühlig, bergauf effizient |
| E-MTB Enduro | 85–100 Nm | Bosch CX, Shimano EP801 RS+, SyncDrive Pro 3X | Kraftvoll, souverän an steilen Rampen |
| E-Lastenrad | 85–100 Nm | Bosch Cargo Line / CX, SyncDrive Pro | Maximaler Schub unter Last |
| E-MTB Enduro | 85–100 Nm | Bosch CX, Shimano EP801 RS+, SyncDrive Pro 3X | Kraftvoll, souverän an steilen Rampen |

Motor | Nm | Typ |
| Giant SyncDrive Pro 3X | 100 Nm | Mittel |
| Bosch Performance Line CX | 85–100 Nm | Mittel |
| Bosch Performance Line | 65 - 75 Nm | Mittel |
| Shimano EP8 / EP801 | 85 Nm | Mittel |
| Shimano EP8 RS / EP801 RS+ | 85 Nm | Mittel |
| Giant SyncDrive Pro 2 | 85 Nm | Mittel |
| Giant SyncDrive Pro 3 | 90 Nm | Mittel |
| SyncDrive Sport Serie | 70 – 85 Nm (je nach Version: Sport 2, Sport 3…) | Mittel |
| Bosch Performance Line SX | 55–60 Nm | Mittel |
| Giant SyncDrive Core | 60 Nm | Mittel |
| Shimano EP600 | 60 Nm | Mittel |
| TQ HPR-40 | 40 Nm | Mittel |
| TQ HPR-50 | 50 Nm | Mittel |
| TQ HPR-60 | 60 Nm | Mittel |
| Fazua Ride 60 | 60 Nm | Mittel |
| Mahle X20 | 40 Nm | Nabe |
| Hyena | ~45 Nm | Nabe |

Wichtiger Hinweis zu E-Bikes mit TQ-Motor:
